in
Valgrande
H. Page ↑
Immagini dalle Strette del Casè, prati di Ghina, Cavrua...
← torna alla presentazione...
Se visualizzato sul PC o Tablet, clicca sulle miniature per vedere le immagini ingrandite. (Attendere il caricamento della pagina).
Immagini : Foto e testi © www.in-valgrande.it
1 | a Bocchetta di Campo...
2 | vista verso i 4000 del Vallese...
3 | verso le strette...
4 | 11/7/1982...
5 | vista verso la Bocchetta di Campo...
6 | inizio delle Strette del Casè...
7 | in discesa...
8 | ...
9 | nel canale...
10 | vista verso i Corni di Nibbio...
11 | i Corni...
12 | il versante disceso...
13 | ...
14 | ...
15 | vista verso la Marona...
16 | vista verso il Monte Zeda e Busarasca...
17 | vista verso la Cima Sasso...
18 | ...
19 | uno dei canali che scendono in Val Cavrì...
20 | ...
21 | ...
22 | ...
23 | ...
24 | verso la stretta col corrimano...
25 | ...
26 | ...
27 | al corrimano...
28 | ...
29 | ...
30 | panorama dalla Strette...
31 | ...
32 | sul sentiero...
33 | Val Pogallo...
34 | pausa panoramica...
35 | Val Cavrì...
36 | profili di cresta...
37 | i prati di Ghina...
38 | la Cima Sasso...
39 | inizio del traverso verso Cavrua...
40 | i prati di Ghina...
41 | verso Cavrua...
42 | tracce del vecchio sentiero...
43 | sul sentiero...
44 | verso la dorsale di Cavrua...
45 | tacche nella roccia...
46 | sul sentiero...
47 | ...
48 | il passaggio della piodata...
49 | ...
50 | il versante disceso...
51 | sulla cengia...
52 | sul sentiero...
53 | arrivo sui prati di Cavrua...
54 | discesa nella faggeta...
55 | carbonera...
56 | ...
57 | sul sentiero...
58 | ...
59 | il rio che scende dalla zona di Cavrua...
60 | sul sentiero...
61 | arrivo a Pogallo...
62 | in alto, il bosco di Pianezza...
63 | tramonto sul Cimone di Cortechiuso...
64 | ritorno a Cicogna...
Foto e testi © www.in-valgrande.it (
E-mail
)
← torna alla presentazione...
Home Page →
Strette del Casè, prati di Ghina, Cavrua...